今日全国油价查询 01月09日92号汽油等最新价格
[焦点] 时间:2024-12-27 00:55:03 来源:恢宏大度网 作者:知识 点击:146次
01月09日成品油零售价格表(元/升)
报价时间:2018-01-09 07:02:14
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 6.4 | 6.84 | 7.28 | 6.49 |
天津 | 6.33 | 6.83 | 7.21 | 6.45 |
河北 | 6.33 | 6.83 | 7.21 | 6.45 |
山西 | 6.36 | 6.79 | 7.33 | 6.51 |
内蒙古 | 6.33 | 6.42 | 7.23 | 5.59 |
辽宁 | 5.52 | 6.74 | 7.22 | 6.35 |
吉林 | 5.46 | 6.8 | 7.34 | 6.37 |
黑龙江 | 5.7 | 5.78 | 6.2 | 5.16 |
上海 | 6.35 | 6.8 | 7.24 | 6.43 |
江苏 | 6.38 | 6.81 | 7.25 | 6.42 |
浙江 | 6.32 | 6.81 | 7.25 | 6.44 |
安徽 | 6.37 | 6.8 | 7.29 | 6.48 |
福建 | 6.34 | 6.81 | 7.27 | 6.45 |
江西 | 6.32 | 6.8 | 7.3 | 6.49 |
山东 | 6.34 | 6.82 | 7.31 | 6.44 |
河南 | 5.52 | 6.84 | 7.31 | 6.44 |
湖北 | 5.5 | 6.85 | 7.33 | 6.44 |
湖南 | 6.37 | 6.79 | 7.22 | 6.51 |
广东 | 6.37 | 6.86 | 7.43 | 6.46 |
广西 | 6.42 | 6.9 | 7.45 | 6.51 |
海南 | 7.35 | 7.95 | 8.44 | 6.54 |
重庆 | 6.53 | 6.91 | 7.3 | 6.53 |
四川 | 6.44 | 6.87 | 7.4 | 6.55 |
贵州 | 6.57 | 6.96 | 7.36 | 6.56 |
云南 | 6.43 | 6.98 | 7.49 | 6.53 |
西藏 | 7.23 | 7.66 | 8.09 | 6.95 |
陕西 | 6.35 | 6.73 | 7.11 | 6.35 |
甘肃 | 6.31 | 6.73 | 7.19 | 6.35 |
青海 | 6.38 | 6.79 | 7.28 | 6.38 |
宁夏 | 6.36 | 6.75 | 7.13 | 6.35 |
新疆 | 5.9 | 6.66 | 7.16 | 8.02 |
以上油价信息仅供参考,今日价格各加油站在统一指导价基础上可能有小幅偏差,全国请以您所在地区的油价月日油加油站实际售价为准。
查询原标题:今日油价最新消息:89/92/95号汽油价格查询(01月09日) 责任编辑:朱惠娥(责任编辑:综合)
相关内容
- 陶瓷黑金小折叠!三星W25 Flip今日首销:9999元
- 券商上半年业绩榜:谁是黑马 谁在垫底
- 互联网家装管理亟待加强 齐家网土巴兔等屡遭投诉
- 电力板块表现抢眼 华银电力等多股拉升
- Stellantis优先推出增程版Ramcharger,满足市场对长续航皮卡需求
- 外汇局:6月银行代客结售汇逆差923亿元
- 首单财政部PPP项目 资产证券化产品发行
- 中国全面禁止洋垃圾入境 年底前这些物品停止进口
- 捅破国产豪车天花板!问界M9大定超17万辆:BBA不香了
- 2017熊猫币价格多少?发行量1盎司熊猫币最新价格表
- 创智和宇IPO:毛利率超50% 计划募资逾2亿加码主业
- 江西南昌6月商品住宅销售同比下降50%
- 联发科正式发布天玑8400移动芯片:普及全大核架构 多核性能提升41%
- 6月末社会融资规模存量166.92万亿元 同比增12.8%