1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
[焦点] 时间:2024-12-27 00:55:24 来源:恢宏大度网 作者:休闲 点击:21次
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
(责任编辑:娱乐)
相关内容
- 萤火虫外观设计引争议,李斌回应:欧洲团队和合作伙伴非常喜欢,中国很多用户还没见到实车
- 新能源汽车午后继续活跃 江苏国泰领涨
- 有色金属板块午后不断走高 盛和资源涨停
- 东芝芯片业务180亿美元出售 苹果戴尔等公司将受益
- 全球第一!2023年中国发明专利申请量达164万件
- 新能源汽车股票龙头标有望迎布局良机 11只优绩股推荐
- OpenHarmony人才生态大会南向生态社区发展论坛在武汉圆满举办
- 宁波市北仑区市场监管局:安徽皇厨食品1批次味精不合格
- iCAR V23正式上市,开启新能源越野新篇章
- 国产手机销量大幅增长 iPhone出货量持续持续疲软仅增长0.4%
- Shibor涨跌不一 隔夜品种涨0.59基点
- 报告:44.8%的80、90后海归税后月收入低于6000元
- 荣耀GT系列首款新品正式发布,性能与护眼科技全面突破/2199元起
- 星巴克砸$13亿收购合资股份 全面直营中国大陆市场